AKTUELLES JAHR - GESAMT-RANGLISTEN
Gesamt
ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
1 | 2.842 | H | Christian Hirschberg | GER-750 | 34,151 | 37,769 | 35,960 | Neilpryde RS Racing Evo 14 5.6 qm | FMX Invictus 98 l | MS Fins X6 S+ 32 cm | Forggensee | |
2 | 2.848 | H | Florian Seitz | GER-70 | 31,239 | 37,050 | 34,145 | Point-7 AC-1 Speed 6.2 qm | Starboard iSonic 67 113 l | NoLofins Model 5 32 cm | Weissensee | 04.07.24 |
3 | 2.841 | H | Frank Sauer | 32,760 | 35,514 | 34,137 | Neilpryde Evo XI 5.6 qm | Starboard iSonic 96 l | Carpenter Slalom 31 cm | Kochelsee | |
4 | 2.856 | H | Boris Müller | 427 | 31,697 | 34,367 | 33,032 | Duotone Warp 6.2 qm | JP 62 Slalom Racing Pro Edition 92 l | Sonntag GPS6 29 cm | Altmühlsee | |
5 | 2.877 | H | Michael Still | 30,741 | 34,309 | 32,525 | Point-7 AC-1 7.8 qm | FMX Invictus 118 l | MS Fins H7 S+ 38-2 36 cm | Walchensee | 11.02.24 |
6 | 2.858 | H | Ludwig Maier | 29,752 | 34,737 | 32,245 | Sailloft Ultimate 6.6 qm | JP Slalom 71 113 l | Hurricane K.A. 35 cm | Vilstalsee | 04.01.24 |
7 | 2.839 | H | Frank Gutewort | GER-1202 | 29,305 | 33,337 | 31,321 | Severne Mach4 7.8 qm | Fanatic Falcon 106 l | Hurricane SR7-1S+ 34 cm | Hopfensee | |
8 | 2.863 | H | Markus Rieß | 29,069 | 32,618 | 30,844 | Severne OverdriveM4 9.4 qm | Starboard i.sonic 134 l | MS Fins x4 44 cm | Walchensee | |
9 | 2.876 | H | Felix Geis | 29,470 | 31,860 | 30,665 | Gunsails GSR 7.7 qm | Starboard ISONIC 2021 121 l | Select vmax 38 cm | Walchensee | 11.02.24 |
10 | 2.846 | H | Christian Weinberger | 28,636 | 31,918 | 30,277 | Loftsails RacingBlade 6.3 qm | Fanatic Falcon 129 l | MFC H1 42 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 04.01.24 |
11 | 2.817 | H | Jonas Hölzl | GER 67 | 26,469 | 33,765 | 30,117 | Gunsails GSR 7.1 qm | AHD we race 111 l | Sonntag sl pro 37 cm | Vilstalsee | 01.03.24 |
12 | 2.850 | H | Tom Garschhammer | 26,043 | 31,471 | 28,757 | Neilpryde V8 7.2 qm | JP Supersport 133 l | C-Fins S4.4 45 cm | Waginger See | 04.09.24 |
13 | 2.869 | H | Thomas Kurz | GER-211 | 27,333 | 29,702 | 28,518 | Neilpryde Flight Evo III 6.6 qm | i-99 WC Slalom 115 l | Ohne Brand blip-fins 36 cm | Chiemsee | 07.06.24 |
14 | 2.822 | H | Jörg Frodl | 26,707 | 29,488 | 28,098 | Duotone Warp 8.4 qm | Fanatic Falcon 115 l | MS Fins X7S 38 cm | Ammersee | 02.04.24 |
15 | 2.879 | H | Stefan Vogl | 26,971 | 29,197 | 28,084 | Gunsails Spectro 9.5 qm | RRD Firestorm 135 l | MS Fins RS2 46 cm | Walchensee | 11.09.24 |
16 | 2.868 | HF | Rüdiger Rumpel | 24,260 | 27,330 | 25,795 | Loftsails Skyblade 7.0 qm | FMX Future Fly 145 l | Ohne Brand Foil Exploder 65 cm | Hopfensee | 07.04.24 |
17 | 2.829 | H | Walther Müller | 22,989 | 26,631 | 24,810 | Point-7 ACX 6.5 qm | i-99 Revo 115 l | MFC Race 40 cm | Ammersee | |
18 | 2.851 | DF | Nadine Zidek | Ger-173 | 20,921 | 22,801 | 21,861 | Gunsails GS-F 5.6 qm | Starboard X-15 166 l | Starboard Race Foil Millennium 95cm 650 Evolution 80 cm | Brombachsee | 04.09.24 |
Damen
ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
1 | 2.851 | DF | Nadine Zidek | Ger-173 | 20,921 | 22,801 | 21,861 | Gunsails GS-F 5.6 qm | Starboard X-15 166 l | Starboard Race Foil Millennium 95cm 650 Evolution 80 cm | Brombachsee | 04.09.24 |
Junioren
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
---|
Foil
ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
1 | 2.870 | HF | Thomas Kurz | GER-211 | 25,268 | 26,592 | 25,930 | Neilpryde Flight EVO III 7.8 qm | JP Hydrofoil 133 l | Neil Pryde Flight SLR 70 80 cm | Chiemsee | |
2 | 2.868 | HF | Rüdiger Rumpel | 24,260 | 27,330 | 25,795 | Loftsails Skyblade 7.0 qm | FMX Future Fly 145 l | Ohne Brand Foil Exploder 65 cm | Hopfensee | 07.04.24 |
3 | 2.861 | HF | Tom Garschhammer | 22,195 | 24,551 | 23,373 | Neilpryde V8 8.2 qm | JP Supersport 133 l | Neil Pryde Flight FR 80 80 cm | Waginger See | |
4 | 2.851 | DF | Nadine Zidek | Ger-173 | 20,921 | 22,801 | 21,861 | Gunsails GS-F 5.6 qm | Starboard X-15 166 l | Starboard Race Foil Millennium 95cm 650 Evolution 80 cm | Brombachsee | 04.09.24 |