Lade See...
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 917 | H | Andy Laufer | G-93 | 30,009 | 38,216 | 34,113 | North Sails Warp 5.4 qm | Fanatic Falcon 89 TE 2018 89 l | C-Fins 4.4 31 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 18.01.18 |
2 | 1.806 | H | Ralf Kott | GER47 | 31,603 | 35,067 | 33,335 | Duotone Warp 7.0 qm | Fanatic Falcon 115 l | C-Fins 6.0 37 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 11.03.20 |
3 | 864 | H | Christian Hirschberg | GER-750 | 30,261 | 35,903 | 33,082 | Neilpryde Evo 7 5.8 qm | Starboard iSonic 87 l | C-Fins 4.1 30 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 29.10.17 |
4 | 1.383 | H | Jan Seidel | SAX 1 | 30,697 | 34,173 | 32,435 | Neilpryde Evo X 7.8 qm | Patrik SL140 V2 2019 140 l | C-Fins 5.0 40 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 09.03.19 |
5 | 913 | H | Richard Fritsch | 30,424 | 33,940 | 32,182 | Severne Reflex R7 7.0 qm | Starboard iSonic 114 l | C-Fins C-Fins S4.4 6 S- 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 16.01.18 |
6 | 1.663 | H | Ralph Kruse | 29,646 | 33,998 | 31,822 | Loftsails Racingblade 7.0 qm | Goya Goya Proton 117 - 2019/20 117 l | MFC H1 Carbon 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 30.09.19 |
7 | 2.311 | H | Manuel Ehrenthaler | 28,792 | 34,464 | 31,628 | Point-7 AC1 7.2 qm | i-99 WCSL 115 l | Winheller LWS 8 36 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 05.04.21 |
8 | 940 | H | Jonas Späth | 29,813 | 33,317 | 31,565 | Point-7 AC-ONE 7.2 qm | i-99 WCSL 89 l | C-Fins S 4.4 32 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 13.03.18 |
9 | 1.349 | H | Tobi Ullrich | GER-112 | 27,988 | 34,989 | 31,489 | Point-7 AC-ONE 7.8 qm | i-99 WCSL 119 l | C-Fins 5.0 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 03.03.19 |
10 | 418 | H | Jeremias Wamser | GER-263 | 29,499 | 33,356 | 31,428 | Loftsails Racingblade 7.0 qm | Patrik Slalom 115 l | Hurricane SR6 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 18.03.17 |
11 | 1.491 | H | Michael Brunk | -246 | 29,847 | 32,968 | 31,408 | Avanti M-4 7.7 qm | i-99 Slalom 119 l | C-Fins 4.4 36 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 11.05.19 |
12 | 2.500 | H | Frank Gutewort | 28,958 | 33,298 | 31,128 | Severne Mach1 7.0 qm | Starboard isonic 72 122 l | Z-Fins ZSL- 36 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 22.02.22 |
13 | 1.763 | H | Walter Tofalvi | 27,913 | 34,134 | 31,024 | Point-7 ACK 5.2 qm | i-99 WCSL nano 95 l | C-Fins 4.1 28 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 02.02.20 |
14 | 2.809 | H | Florian Seitz | GER-51 | 26,866 | 35,106 | 30,986 | Point-7 AC-ONE 6.2 qm | Starboard iSonic 67 113 l | NoLofins Model 5 32 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 10.12.23 |
15 | 1.350 | H | Rüdiger Rumpel | 28,970 | 32,657 | 30,814 | Neilpryde RS Racing EVO9 7.8 qm | Fanatic Falcon 114 l | C-Fins 4.2.1 36 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 03.03.19 |
16 | 1.840 | H | Michael Still | 28,814 | 31,996 | 30,405 | Point-7 AC-1 7.1 qm | RRD X-Fire 114 120 l | MS Fins X3 S+ 36 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 21.04.20 |
17 | 292 | H | André Wacke | 28,518 | 32,248 | 30,383 | Neilpryde RS Racing 7.8 qm | JP Slalom 122 l | Winheller LWS 8 36 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 10.11.16 |
18 | 2.846 | H | Christian Weinberger | 28,636 | 31,918 | 30,277 | Loftsails RacingBlade 6.3 qm | Fanatic Falcon 129 l | MFC H1 42 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 01.04.24 |
19 | 2.463 | H | Robert Kohlhaas | 28,677 | 31,840 | 30,259 | Loftsails Racing Blade 2018 7.0 qm | Exocet RS 71 117 l | Select S1 Pro 37 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 04.01.22 |
20 | 2.392 | H | Andi Weinberger | 28,681 | 30,810 | 29,746 | Loftsails SwitchBlade 7.8 qm | Goya Proton 116 l | C-Fins 145A 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 31.05.21 |
21 | 1.838 | H | Rainer Dischinger | GER-40 | 26,102 | 32,812 | 29,457 | Gunsails GS-R / 2017 6.3 qm | Goya Proton 116 l | C-Fins 5.0 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 21.04.20 |
22 | 1.357 | H | Harald Gschwilm | BAY-293 | 26,741 | 31,102 | 28,922 | Gunsails RAPID 6.7 qm | Tabou Manta 116 l | Z-Fins SL-M 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 03.03.19 |
23 | 107 | H | Philipp Schreitmüller | 25,834 | 31,743 | 28,789 | Point-7 AC-ONE 9.7 qm | i-99 WCSL 135 l | Z-Fins SL 48 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 08.05.16 |
24 | 422 | H | Tobias Ehrenthaler | 25,482 | 31,918 | 28,700 | Point-7 AC-ONE 7.2 qm | Fanatic Ray 112 l | Winheller LWS-8 34 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 19.03.17 |
25 | 343 | H | Niklas Rottenbach | 26,762 | 30,343 | 28,553 | Loftsails Switchblade 6.3 qm | Goya Proton 116 l | MFC KP RC 34 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 23.02.17 |
26 | 2.338 | H | Christian Pinta | 26,100 | 30,965 | 28,533 | Point-7 AC One 7.1 qm | i-99 WCSL 129 l | C-Fins 6.0 45 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 04.05.21 |
27 | 1.857 | H | Nico Dam | 26,217 | 30,402 | 28,310 | Loftsails RacingBlade 8.6 qm | Starboard iSonic Carbon 117 l | MUF Slalom Race Carbon 42 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 22.04.20 |
28 | 101 | H | Thomas Wahl | 26,187 | 29,741 | 27,964 | Severne Reflex 4 8.6 qm | i-99 WCSL 135 l | Winheller LWS8 48 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 05.05.16 |
29 | 1.834 | HJ | Tim Kröner | 26,072 | 29,702 | 27,887 | Neilpryde Evo X 7.0 qm | Starboard I sonic 107 l | MS Fins R2 37 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 20.04.20 |
30 | 855 | H | Markus Neufeld | BAY-28 | 25,169 | 29,566 | 27,368 | Point-7 AC-K 8.5 qm | i-99 WCSL 129 l | C-Fins Slalom 44 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 28.10.17 |
31 | 986 | H | Bernd Stegmüller | Bay 54 | 26,145 | 28,283 | 27,214 | Neilpryde V 8 9.4 qm | JP Super Lightwind 168 l | JP Lightwind 60 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 14.09.17 |
32 | 50 | H | Hanno Dingerkus | BAY-1717 | 24,328 | 29,916 | 27,122 | North Sails n.a. 7.8 qm | Tabou n.a. 125 l | Winheller n.a. 39 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 02.02.16 |
33 | 612 | H | Christian Owsinski | 25,895 | 28,341 | 27,118 | Loftsails RacingBlade 8.6 qm | Patrik F-Race 130 l | Winheller LWS 8.1 44 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 16.06.17 |
34 | 1.050 | H | Markus Bartl | 25,510 | 28,361 | 26,936 | Point-7 AC ONE 7.8 qm | i-99 WCSL 115 115 l | Winheller LWS 8 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 08.09.17 |
35 | 902 | H | Benjamin Seitz | 24,902 | 28,575 | 26,739 | North Sails Warp 7.7 qm | Fanatic Falcon 129 l | C-Fins 4.2.1 42 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 01.01.18 |
36 | 53 | H | Michael Mühlen | 25,614 | 27,855 | 26,735 | Avanti Machine 7.7 qm | i-99 WCSL 115 l | C-Fins 4.1 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 16.03.16 |
37 | 1.472 | HJ | Frederik Arbs | GER-316 | 25,135 | 28,108 | 26,622 | Point-7 ac1 8.6 qm | Starboard Futura 131 l | Drake Venom 48 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 27.04.19 |
38 | 885 | H | Oliver Varoß | 24,905 | 28,147 | 26,526 | Naish Grand Prix Ltd. 7.8 qm | i-99 WCSL 139 l | C-Fins 4.4 44 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 11.11.17 |
39 | 368 | H | Mario Gotthardt | 24,107 | 28,769 | 26,438 | Point-7 AC-1 6.2 qm | i-99 WorldCupSlalom 109 l | C-Fins 4.2.1 34 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 02.03.17 |
40 | 135 | H | Philipp Zimmer | 23,795 | 28,400 | 26,098 | Neilpryde HD Racing 8.7 qm | Starboard Futura 134 l | Select Drake Venom ?! (standard!) 50 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 30.05.16 |
41 | 1.139 | HJ | Neil Rottenbach | GER-2410 | 23,123 | 28,225 | 25,674 | Goya Mark 6.6 qm | Goya Proton 96 l | MFC H1 34 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 22.06.18 |
42 | 1.338 | H | Michael Pilz | 22,650 | 27,486 | 25,068 | Loftsails Racing-Blade 7.8 qm | Goya Proton 116 l | MFC H1 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 23.02.19 |
43 | 2.164 | H | Stefan Paul | 23,174 | 26,533 | 24,854 | North Sails S-Type 7.8 qm | Angulo Magnum 132 l | MUF Slalom Pro Carbon 44 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 05.10.20 |
44 | 887 | D | Katja Deutscher | BAY-1511 | 21,540 | 27,039 | 24,290 | Severne Overdrive 7.8 qm | Starboard Isonic 125 l | Winheller LWS.8 40 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 11.11.17 |
45 | 2.372 | H | Benedikt Kaehs | 22,225 | 26,281 | 24,253 | Severne Mach 3 7.0 qm | Fanatic Falcon 2003 120 l | C3 Fins 4.4 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 22.05.21 |
46 | 2.731 | D | Iris Rauch | 22,312 | 25,289 | 23,801 | Avanti Powerride Membran 6.3 qm | FMX Future Fly Dark Horse 107 l | Z-Fins SLC- 34 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 23.06.23 |
47 | 55 | H | Mark Becker | 19,106 | 27,816 | 23,461 | Severne Overdrive 8.6 qm | F2 Vantage Air 135 l | Lessacher HyperDuo 45 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 08.02.16 |
48 | 667 | H | Thomas Pernpeintner | 20,999 | 25,834 | 23,417 | North Sails Blade Freeride 6.9 qm | Starboard Carve Carbon 131 l | Ohne Brand Starboard Drake Freeride 48 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 01.07.17 |
49 | 1.057 | H | Robert Scholz | 22,237 | 24,434 | 23,336 | Point-7 AC-K 9.4 qm | Exocet TURBO formula 170 l | Winheller Formula 70 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 05.05.18 |
50 | 2.124 | H | Frank Sauer | 21,179 | 25,076 | 23,128 | Neilpryde Evo 8 8.6 qm | RRD X-Fire 114 l | C-Fins 4.4 40 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 18.09.20 |
51 | 369 | HJ | Dominik Gotthardt | GER-666 | 18,702 | 26,106 | 22,404 | Point-7 AC-1 6.2 qm | i-99 WorldCupSlalom 109 l | C-Fins 4.2.1 36 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 02.03.17 |
52 | 2.699 | H | Kristian Weiss | 20,967 | 23,618 | 22,293 | Naish Indy 8.2 qm | F2 FX XL Slalom 135 l | Hurricane Race 54 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 11.04.23 |
53 | 1.468 | H | Søren Arbs | 19,559 | 22,549 | 21,054 | Neilpryde Hellcat 7.7 qm | JP Super Light Wind 165 l | JP Super Light Wind 56 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 27.04.19 |
54 | 1.670 | DJ | Lorena Telser | 8,206 | 17,689 | 12,948 | Point-7 ACX 5.8 qm | Starboard Atom 99 l | JP Freeride 33 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 29.09.19 |
55 | 1.118 | DJ | Milla Rottenbach | GER 1311 | 2,367 | 7,698 | 5,033 | Goya SURF 1.5 qm | RRD Wassup Softskin V2 8’0’’ Kids Convertible 107 l | MFC Thruster 10 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 15.06.18 |
Rekordhalter
Equipment-Analyse
Jeder Punkt im Diagramm repräsentiert eine Session. Je dunkler der Punkt, umso schneller war die Session.