Lade See...
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.704 | H | André Wacke | 32,484 | 37,691 | 35,088 | Neilpryde Evo X 7.0 qm | JP Slalom 71 110 l | MS Fins Slalom 32 cm | Walchensee | 15.11.19 |
2 | 1.289 | H | Tobi Ullrich | GER-112 | 33,891 | 35,903 | 34,897 | Point-7 AC-ONE 7.8 qm | i-99 WCSL 119 l | C-Fins 5.0 38 cm | Walchensee | 30.10.18 |
3 | 806 | H | Markus Lidl | 32,175 | 36,700 | 34,438 | Point-7 AC-ONE 7.1 qm | i-99 wcsl 97 l | Winheller LWS 9 32 cm | Walchensee | 05.10.17 |
4 | 2.441 | H | Michael Still | 33,104 | 34,717 | 33,911 | Point-7 AC-1 7.8 qm | RRD X-Fire 114 120 l | MS Fins X6 S+ 36 cm | Walchensee | 09.10.21 |
5 | 643 | H | Jonas Späth | 31,576 | 35,378 | 33,477 | Point-7 AC-ONE 7.8 qm | i-99 WCSL 115 l | C-Fins 4.2.3 38 cm | Walchensee | 23.06.17 |
6 | 1.158 | H | Ralf Kott | GER47 | 32,454 | 34,425 | 33,440 | North Sails Warp 8.4 qm | Fanatic Falcon 114 l | C-Fins 4.5 37 cm | Walchensee | 02.07.18 |
7 | 2.289 | H | Manuel Ehrenthaler | 29,586 | 37,089 | 33,338 | Point-7 AC ONE 7.8 qm | Starboard iSonic 85 134 l | Winheller LWS 8 44 cm | Walchensee | 02.04.21 |
8 | 878 | H | Walter Tofalvi | 31,896 | 33,629 | 32,763 | Point-7 AC One 6.3 qm | i-99 WCSL nano 95 l | Z-Fins S- 32 cm | Walchensee | 05.11.17 |
8 | 2.878 | H | Florian Seitz | GER-70 | 31,527 | 33,998 | 32,763 | Point-7 AC-ONE 7.8 qm | JP Slalom 72 117 l | NoLofins Model 4 39 cm | Walchensee | 07.11.24 |
10 | 2.443 | HF | Andy Laufer | G-93 | 30,083 | 35,339 | 32,711 | Neilpryde EXOXII 7.4 qm | JP Hydrofoil Slalom 176 l | Neil Pryde F4 Flight EVO 80 cm | Walchensee | 10.10.21 |
11 | 2.537 | H | Christian Hirschberg | GER-750 | 30,422 | 34,251 | 32,337 | Neilpryde Evo X 7.8 qm | Starboard isonic 72 122 l | MS Fins X6 37 cm | Walchensee | 20.04.22 |
12 | 194 | H | Markus Purwitzer | AUT-5 | 31,389 | 32,890 | 32,140 | Point-7 AC-1 8.6 qm | Starboard iSonic 134 l | Carpenter Carpenter 44 cm | Walchensee | 19.07.16 |
13 | 2.430 | H | Markus Rieß | 29,293 | 34,950 | 32,122 | Severne overdrive m3 9.4 qm | Starboard i.sonic 134 l | MS Fins x4 44 cm | Walchensee | 01.09.21 |
14 | 152 | H | Rainer Motloch | GER 32 | 30,094 | 33,823 | 31,959 | Severne Reflex 7 8.6 qm | Starboard iSonic Carbon 114 l | Hurricane SR 7 42 cm | Walchensee | 16.06.16 |
15 | 243 | H | Matthias Groß | 30,106 | 33,784 | 31,945 | Point-7 AC1 7.9 qm | Patrik SL 110 l | Winheller LWS 8 38 cm | Walchensee | 07.09.16 |
16 | 2.444 | H | Frank Gutewort | 30,082 | 33,629 | 31,856 | Severne Mach3 7.8 qm | Starboard isonic 72 122 l | MS Fins SR 38 cm | Walchensee | 20.10.21 |
17 | 170 | H | Bernd Schmid | 31,031 | 32,190 | 31,611 | Point-7 ACK 7.8 qm | Starboard i-sonic 117 117 l | Hurricane Slalom SR 38 cm | Walchensee | 02.07.16 |
18 | 208 | H | Andreas Hoer | 30,561 | 32,540 | 31,551 | North Sails S-Type 8.3 qm | Fanatic Falcon 120 l | Winheller LWS.8 40 cm | Walchensee | 24.08.16 |
19 | 1.571 | HJ | Frederik Arbs | GER-316 | 30,212 | 32,559 | 31,386 | Point-7 ACONE 9.2 qm | Starboard iSonic 134 l | Carpenter na 44 cm | Walchensee | 06.07.19 |
20 | 383 | H | Jeremias Wamser | GER-263 | 29,839 | 32,482 | 31,161 | Loftsails Racingblade 7.0 qm | Patrik Slalom 115 l | Hurricane SR6 38 cm | Walchensee | 04.03.17 |
21 | 1.959 | H | Thomas Kurz | GER-211 | 29,232 | 33,026 | 31,129 | Neilpryde Racing evo 8 8.6 qm | RRD X-Fire 122 l | C-Fins 4.1 44 cm | Walchensee | 01.06.20 |
22 | 2.717 | H | Frank Sauer | 28,805 | 33,434 | 31,120 | Neilpryde XI 8.6 qm | Starboard iSonic 124 l | MS Fins R2 S+ 38 cm | Walchensee | 13.06.23 |
23 | 264 | H | Fabian Weber | G 999 | 29,273 | 32,423 | 30,848 | North Sails Warp F2017 7.7 qm | Fanatic Falcon 114 l | C-Fins C Fins 38 cm | Walchensee | 22.09.16 |
24 | 1.966 | H | Jonas Hölzl | 28,883 | 32,637 | 30,760 | Gunsails GSR 7.9 qm | Starboard iSonic 107 l | C3 Fins sting II 38 cm | Walchensee | 01.06.20 |
25 | 2.423 | H | Luca Kurz | 28,655 | 32,695 | 30,675 | Neilpryde RS Racing EVO12 8.2 qm | Patrik Slalom V2 140 l | Z-Fins SLM 44 cm | Walchensee | 21.07.21 |
26 | 2.876 | H | Felix Geis | 29,470 | 31,860 | 30,665 | Gunsails GSR 7.7 qm | Starboard ISONIC 2021 121 l | Select vmax 38 cm | Walchensee | 02.11.24 |
27 | 877 | H | Tobias Ehrenthaler | 28,298 | 32,948 | 30,623 | Point-7 AC-ONE 7.2 qm | Fanatic Ray 112 l | Winheller LWS 8 34 cm | Walchensee | 05.11.17 |
28 | 1.159 | H | Michael Bischof | 29,858 | 31,315 | 30,587 | Gunsails GS-R 8.7 qm | JP Slalom 85 133 l | Winheller LWS8 44 cm | Walchensee | 01.07.18 |
29 | 439 | H | Richard Fritsch | 29,724 | 31,432 | 30,578 | Severne Reflex R7 8.6 qm | Starboard iSonic 124 l | C-Fins S4.2.1 3 S- 44 cm | Walchensee | 27.03.17 |
30 | 82 | H | Ralf Gartner | GER-87 | 28,288 | 32,754 | 30,521 | Neilpryde RS Racing EVO 6 8.6 qm | Starboard Formula 167 l | ELK KTC 1 S 66 cm | Walchensee | 16.04.16 |
31 | 175 | H | Armin Pircher | AUT-113 | 29,233 | 31,782 | 30,508 | Point-7 AC-ONE 8.6 qm | Starboard iSonic 130 l | Z-Fins SL 42 cm | Walchensee | 02.07.16 |
32 | 2.453 | H | Chris Bolley | 29,205 | 31,762 | 30,484 | Gunsails Nexus 6.1 qm | Starboard iSonic 124 l | MS Fins R2S 36 cm | Walchensee | 30.10.21 |
32 | 2.709 | H | Harald Gschwilm | BAY-293 | 28,408 | 32,559 | 30,484 | Point-7 AC-Z 7.8 qm | Tabou Manta 128 l | Winheller SL 43 cm | Walchensee | 29.05.23 |
34 | 1.868 | H | Rainer Hofbauer | 28,817 | 32,073 | 30,445 | Neilpryde EVO 9 7.8 qm | i-99 WCSL 131 l | MS Fins R ++ 44 cm | Walchensee | 23.04.20 |
35 | 1.292 | H | Christian Pinta | 28,832 | 32,015 | 30,424 | Point-7 AC-K 7.2 qm | i-99 WCSL 119 l | Winheller LWS .8 36 cm | Walchensee | 30.10.18 |
36 | 1.595 | H | Thomas Oberhofer | GER 668 | 28,144 | 32,618 | 30,381 | Gunsails gsr 7.8 qm | Starboard I Sonic 117 l | C-Fins 4.1 39 cm | Walchensee | 15.07.19 |
37 | 2.326 | H | Robert Kohlhaas | 29,354 | 31,354 | 30,354 | Loftsails Racing Blade 2017 8.6 qm | Exocet RS5 128 l | Z-Fins SLM 44 cm | Walchensee | 24.04.21 |
38 | 1.273 | H | Karl Heumann | 29,249 | 31,413 | 30,331 | Neilpryde EVO X 9.4 qm | JP Supersport 137 l | MS Fins 44+++ 44 cm | Walchensee | 18.10.18 |
39 | 896 | HJ | Martin Reiß | GER-7799 | 28,589 | 32,035 | 30,312 | Point-7 AC-ONE 6.2 qm | i-99 WCSL 99 l | Select V-Max 33 cm | Walchensee | 25.11.17 |
40 | 1.529 | H | Michael Triller | 29,179 | 31,335 | 30,257 | Severne Reflex 8 9.4 qm | Starboard I-Sonic 127 l | C-Fins c4.1 42 cm | Walchensee | 13.06.19 |
41 | 1.008 | H | Thorsten Pattberg | 29,362 | 31,063 | 30,213 | Neilpryde RS Racing EVO X 9.4 qm | JP Supersport 137 l | JP Slalom 48 cm | Walchensee | 20.04.18 |
42 | 231 | H | Sebastian Schöffel | 28,422 | 31,996 | 30,209 | Sailloft Ultimate 7.0 qm | Fanatic Falcon 99 l | C-Fins 4.1 36 cm | Walchensee | 31.08.16 |
43 | 526 | H | Tim Otte | 909 | 28,455 | 31,724 | 30,090 | Severne Reflex R7 8.6 qm | Starboard Futura 141 141 l | MUF Slalom Race Carbon 44 cm | Walchensee | 17.05.17 |
44 | 445 | D | Andrea Krüger | GER - 737 | 28,710 | 31,296 | 30,003 | Point-7 AC one 7.9 qm | i-99 WCSL 115 l | Winheller LWS 9 36 cm | Walchensee | 27.03.17 |
45 | 184 | H | Bernd Stegmüller | Bay 54 | 29,145 | 30,790 | 29,968 | Neilpryde H2 Racing 8.7 qm | JP Supersport 136 l | Winheller LWS 8.1 43 cm | Walchensee | 07.07.16 |
46 | 1.554 | H | Nico Dam | 28,772 | 30,985 | 29,879 | Loftsails RacingBlade 8.6 qm | Starboard iSonic Carbon 117 l | MUF Slalom Race Carbon 38 cm | Walchensee | 29.06.19 |
47 | 305 | H | Christian Rak | 27,806 | 31,685 | 29,746 | North Sails Warp 2016 7.7 qm | RRD x-fire V7 114 l | Z-Fins Z-S 38 cm | Walchensee | 20.11.16 |
48 | 1.371 | H | Tim Schubert | 28,226 | 31,160 | 29,693 | Duotone Warp 6.2 qm | Fanatic Falcon 98 l | C-Fins 4.4 32 cm | Walchensee | 07.03.19 |
49 | 1.869 | H | Marco Still | 28,503 | 30,810 | 29,657 | Point-7 AC-1 7.8 qm | Fanatic Falcon 112 l | MS Fins R2 S+ 36 cm | Walchensee | 23.04.20 |
50 | 177 | H | Michi Jungwirth | BAY.238 | 28,355 | 30,557 | 29,456 | Point-7 AC-ONE 9.7 qm | Patrik Slalom 135 l | Winheller LWS 8 48 cm | Walchensee | 02.07.16 |
51 | 399 | H | Peter Kiermeier | 27,901 | 30,888 | 29,395 | Point-7 ACK 8.5 qm | Patrik Slalom 115 V2 115 l | C-Fins S3.L 40 cm | Walchensee | 16.03.17 |
52 | 40 | H | Michael Brandl | 28,083 | 30,518 | 29,301 | North Sails S-Type 8.3 qm | Fanatic Falcon 120 l | Winheller n.a. 42 cm | Walchensee | 11.04.16 |
53 | 1.073 | H | Thomas Ricken | 28,805 | 29,605 | 29,205 | Neilpryde RS Racing 8.6 qm | Fanatic Falcon 133 l | Winheller LWS 8 40 cm | Walchensee | 08.05.18 |
54 | 1.581 | H | Markus Neufeld | BAY-28 | 27,527 | 30,790 | 29,159 | Point-7 AC-K 8.5 qm | i-99 WCSL 129 l | MS Fins R2 S 44 cm | Walchensee | 06.07.19 |
55 | 2.075 | H | Burkhard Rützel | 27,720 | 30,499 | 29,110 | GA Sails Phantom 9.2 qm | Tabou Manta 128 l | Winheller LWS-8 45 cm | Walchensee | 08.08.20 |
56 | 2.176 | H | Rainer Dischinger | GER-40 | 28,255 | 29,702 | 28,979 | Gunsails GS-R 7.1 qm | Goya Proton 137 2020 140 l | C-Fins 5,0 44 cm | Walchensee | 06.11.20 |
57 | 1.264 | H | Michael Pilz | 26,995 | 30,868 | 28,932 | Loftsails Racing Blade 7.8 qm | Goya Proton 116 l | MFC H1 40 cm | Walchensee | 08.10.18 |
58 | 785 | H | Sven Friedrich | 27,156 | 30,557 | 28,857 | North Sails Warp 7.7 qm | Fanatic Falcon 122 l | C-Fins 4.4 42 cm | Walchensee | 31.08.17 |
59 | 2.719 | H | Andi Weinberger | 26,998 | 30,693 | 28,846 | Loftsails Switch Blade 7.8 qm | Goya Proton 116 l | C-Fins 6.0 40 cm | Walchensee | 13.06.23 |
60 | 222 | H | Jan Falko Kiepe | SUI-65 | 27,458 | 30,130 | 28,794 | Sailloft Mission 8.6 qm | Patrik SL III 135 l | C-Fins 4.2.1 46 cm | Walchensee | 31.08.16 |
61 | 1.594 | H | Michael Barwinski | 26,772 | 30,713 | 28,743 | Neilpryde RS Slalom 8.6 qm | JP Slalom 109 l | MUF Slalom 36 cm | Walchensee | 15.07.19 |
62 | 792 | H | Moritz Theuerkauf | 27,119 | 29,994 | 28,557 | Point-7 AC-ONE 8.6 qm | i-99 wcsl 122 l | Winheller LWS 8 40 cm | Walchensee | 08.09.17 |
63 | 2.580 | H | Markus Bartl | 27,737 | 29,235 | 28,486 | Neilpryde RSRacing Evo 12 7.4 qm | Starboard isonic 72 122 l | MFC H1 Carbon 37 cm | Walchensee | 02.07.22 |
64 | 1.107 | H | Walter Landgraf | 26,656 | 30,032 | 28,344 | Severne Turbo 8.1 qm | Fanatic Hawk 123 l | Select S1 Slam 39 cm | Walchensee | 04.06.18 |
65 | 591 | H | Torsten Schade | 26,784 | 29,469 | 28,127 | Point-7 AC 1 9.3 qm | i-99 slalom 135 l | Winheller SF9 46 cm | Walchensee | 10.06.17 |
66 | 1.556 | H | Schmid Bernd | 25,220 | 30,985 | 28,103 | North Sails S-Type 8.8 qm | Starboard I-Sonic 2015 117 l | Hurricane SL 44 cm | Walchensee | 29.06.19 |
67 | 2.412 | H | Stefan Vogl | 27,253 | 28,944 | 28,099 | Neilpryde RS Racing Evo XI 9.4 qm | Starboard iSonic 139 l | MS Fins RS2 S C 48 cm | Walchensee | 27.06.21 |
68 | 1.546 | H | Otto Weber | BAY 138 | 27,085 | 29,099 | 28,092 | Severne Overdrive R8 7.8 qm | i-99 WCS 119 l | Z-Fins Slalom 39 cm | Walchensee | 25.06.19 |
69 | 1.907 | HJ | Tim Kröner | 27,145 | 29,002 | 28,074 | Neilpryde Evo X 7.0 qm | Starboard I sonic 107 l | MS Fins R2 37 cm | Walchensee | 07.05.20 |
70 | 206 | H | Michael Gimenez | 25,065 | 30,382 | 27,724 | Neilpryde RSR EVO 8 9.2 qm | JP Slalom 132 l | Winheller LWS 8 46 cm | Walchensee | 21.08.16 |
71 | 1.919 | H | Maximilian Pentenrieder | 26,509 | 28,924 | 27,717 | Gunsails GS-R 7.9 qm | i-99 WCSL 115 l | Winheller LWS 9 36 cm | Walchensee | 18.05.20 |
72 | 1.054 | H | Florian Penner | 26,734 | 28,672 | 27,703 | North Sails S-Type 8.3 qm | Starboard Futura 137 l | Drake Slalom 46 cm | Walchensee | 06.05.18 |
73 | 1.220 | H | Tobias Wacker | 24,760 | 30,616 | 27,688 | Point-7 AC1 7.2 qm | Starboard Isonic 111 l | Ohne Brand Carbon 34 cm | Walchensee | 16.09.18 |
74 | 1.293 | H | Robert Scholz | 26,470 | 28,886 | 27,678 | Gunsails sunray 8.0 qm | Tabou Thunder 130 l | Winheller LWS 8 38 cm | Walchensee | 30.10.18 |
75 | 273 | H | Mario Gotthardt | BAY-2410 | 26,455 | 28,847 | 27,651 | Severne Overdrive R7 7.8 qm | RRD X-Fire 122 l | Hurricane SS2 42 cm | Walchensee | 16.10.16 |
75 | 2.417 | H | Thomas Fichtner | 25,872 | 29,430 | 27,651 | Neilpryde EVO X 9.4 qm | RRD Firestorm V2 138 l | Select V-Max 4.0 49 cm | Walchensee | 10.07.21 |
77 | 650 | H | Georg Hindelang | 24,947 | 30,130 | 27,539 | Neilpryde H2 Racing 8.2 qm | JP Supersport 124 l | Winheller Winheller 40 cm | Walchensee | 25.06.17 |
78 | 1.558 | H | Christian Weinberger | 25,856 | 29,138 | 27,497 | Avanti Ezzy Lion3 7.5 qm | Fanatic Falcon 129 l | C-Fins 5.0 38 cm | Walchensee | 18.06.19 |
79 | 447 | H | Alexander Herrmann | 24,981 | 29,819 | 27,400 | Point-7 AC-ONE 9.3 qm | Tabou Rocket Ltd 135 l | Select SRX Freerace 44 cm | Walchensee | 30.03.17 |
80 | 203 | H | Niklas Rottenbach | 25,346 | 29,410 | 27,378 | Loftsails Switchblade 9.3 qm | Goya Bolt 135 l | MFC KP RC 46 cm | Walchensee | 14.08.16 |
81 | 1.445 | H | Sebastian Kirsch | 26,657 | 28,069 | 27,363 | Neilpryde EVO 9 7.8 qm | JP Slalom 113 l | C-Fins 4.4 37 cm | Walchensee | 18.04.19 |
82 | 872 | H | Oliver Varoß | 26,387 | 28,089 | 27,238 | Gunsails GS-R 9.5 qm | i-99 WCSL 139 l | C-Fins 4.4 46 cm | Walchensee | 31.10.17 |
83 | 1.580 | H | Marco Schmidt | BAY-288 | 25,481 | 28,575 | 27,028 | Loftsails Racingblade 9.2 qm | Fanatic Falcon 85 136 l | MS Fins 46S 46 cm | Walchensee | 29.06.19 |
84 | 1.219 | D | Nadine Zidek | CZE-173 | 25,928 | 28,011 | 26,970 | Gunsails GS-R 9.5 qm | Fanatic Falcon 142 142 l | Select Rhino Slam 45 cm | Walchensee | 09.09.18 |
85 | 178 | HJ | Dominik Gotthardt | BAY- 6 | 25,000 | 28,594 | 26,797 | Point-7 AC- X 7.5 qm | i-99 Revo 115 l | Winheller LWS 8 38 cm | Walchensee | 02.07.16 |
86 | 2.387 | H | Benedikt Kaehs | 25,247 | 28,263 | 26,755 | Severne Mach 3 7.0 qm | Fanatic Falcon 2003 120 l | C3 Fins 4.4 38 cm | Walchensee | 31.05.21 |
87 | 2.406 | H | Walther Müller | 24,864 | 28,477 | 26,671 | Point-7 ACK 8.5 qm | Fanatic Jag 125 l | Choco Composite Carbon 42 cm | Walchensee | 16.06.21 |
88 | 1.920 | H | Jürgen Thieß | 25,599 | 27,583 | 26,591 | S2 Maui Wicked 8.2 qm | Starboard ISonic 121 l | Select V-Max 4.0 37 cm | Walchensee | 18.05.20 |
89 | 2.119 | HF | Christian May | 24,618 | 28,225 | 26,422 | Neilpryde V8 7.7 qm | JP Hydrofoil 150 l | Neil Pryde RS:Flight F4 80 cm | Walchensee | 12.09.20 |
90 | 2.235 | HJF | Benjamin May | 25,077 | 27,272 | 26,175 | Neilpryde V8 Flight 7.0 qm | JP JP Hydrofoil Slalom 176 l | Neil Pryde RS:Flight F4 80 cm | Walchensee | 01.03.21 |
91 | 2.157 | H | Jörg Keller | 24,655 | 27,680 | 26,168 | Neilpryde Racing RS6 7.8 qm | JP Slalom 68 112 l | JP Slalom III 40 cm | Walchensee | 18.09.20 |
92 | 1.104 | H | Marcus Worf | 23,193 | 28,808 | 26,001 | Point-7 AC One 8.6 qm | Mistral SL120 120 l | MS Fins Slalom 44 cm | Walchensee | 31.05.18 |
93 | 1.964 | H | Robert Pietsch | 23,413 | 27,408 | 25,411 | Avanti Cannonball 9.6 qm | Fanatic Falcon 142 l | Winheller LWS 8 48 cm | Walchensee | 02.06.20 |
94 | 2.405 | H | Wolfgang Foeller | 24,223 | 26,553 | 25,388 | GA Sails Cosmic 7.5 qm | Starboard Futura 131 l | Hurricane SR5 43 cm | Walchensee | 15.06.21 |
95 | 1.166 | H | Thomas Pernpeintner | 23,037 | 27,622 | 25,330 | North Sails Crossride 8.2 qm | Starboard Carve Carbon 131 l | Ohne Brand Starboard Drake Freeride 48 cm | Walchensee | 12.07.18 |
96 | 1.221 | D | Nalani Wacker | 23,942 | 26,242 | 25,092 | Point-7 ACK 7.2 qm | JP Slalom 109 l | Hurricane Carbon 34 cm | Walchensee | 16.09.18 |
97 | 1.626 | H | Kristian Weiss | 22,151 | 27,603 | 24,877 | Naish Indy 8.2 qm | Mistral Slalom 125 RD 125 l | Hurricane Race 46 cm | Walchensee | 24.08.19 |
98 | 2.623 | D | Iris Rauch | 24,075 | 25,503 | 24,789 | Gunsails Exceed 8.0 qm | FMX Dark Horse 122 l | Z-Fins SLM39S- 39 cm | Walchensee | 07.10.22 |
99 | 534 | H | Sebastian Lüdecke | 22,789 | 25,562 | 24,176 | Severne turbo 7.0 qm | Fanatic shark 135 l | Ohne Brand Fanatic 48 cm | Walchensee | 22.05.17 |
100 | 1.009 | H | Florian Schell | 22,175 | 25,659 | 23,917 | Point-7 AC-K 7.8 qm | i-99 WCSL 119 l | Winheller LWS 9 38 cm | Walchensee | 20.04.18 |
101 | 1.512 | D | Barwinski Anke | 21,308 | 25,309 | 23,309 | Neilpryde Rs slalom 7.0 qm | Fanatic Falcon 99 l | Select Elite 35 cm | Walchensee | 02.06.19 |
102 | 794 | D | Anke Barwinski | 21,354 | 24,570 | 22,962 | Neilpryde Rs slalom 7.0 qm | JP Allride 106 l | Winheller LWS8 36 cm | Walchensee | 08.09.17 |
103 | 201 | HJ | Neil Rottenbach | 22,105 | 23,812 | 22,959 | Goya Switchblade 6.3 qm | Goya Bolt 95 l | C-Fins 4.1 30 cm | Walchensee | 07.08.16 |
104 | 1.277 | D | Sylvia Titz | 22,161 | 23,521 | 22,841 | Severne Gator 4.7 qm | Tabou 3S 86 l | Ohne Brand Fanatic Skate Original 22 cm | Walchensee | 22.10.18 |
105 | 235 | D | Carola Heine | 21,320 | 23,559 | 22,440 | GA Sails pure 6.0 qm | RRD freestyle wave 106 l | MFC wave 29 cm | Walchensee | 04.09.16 |
106 | 200 | H | Hans Andrejcik | 21,000 | 23,000 | 22,000 | Point-7 ACX 8.5 qm | Starboard Edge 125 l | MFC Custom 38 cm | Walchensee | 07.08.16 |
107 | 596 | D | Jutta Mayer | 19,218 | 24,240 | 21,729 | GA Sails matrix 5.5 qm | JP BRA 111 l | JP Jp 26 cm | Walchensee | 09.06.17 |
108 | 2.513 | H | Andi Obermeier | 19,409 | 23,248 | 21,329 | Duotone E_Pace 7.3 qm | Starboard AtomIQ 120 l | Ohne Brand Unifiber Freeride 44 cm | Walchensee | 06.03.22 |
109 | 764 | HJ | Paul Lehmer | 19,537 | 22,646 | 21,092 | Gunsails Sunray 8.6 qm | F2 Sputnik 136 l | MUF FR 48 cm | Walchensee | 21.08.17 |
110 | 2.074 | HF | Marcus Lindner | Ger-558 | 19,492 | 22,238 | 20,865 | Neilpryde Flight 8.8 qm | Patrik Foil Comp 91 195 l | Starboard Race 800 10 cm | Walchensee | 09.08.20 |
111 | 1.552 | D | Sylvia Heumann | 19,107 | 21,130 | 20,119 | Point-7 ACX 6.5 qm | JP Magic Ride 111 l | Winheller LWS8 42 cm | Walchensee | 28.06.19 |
112 | 56 | H | Sebastian Heinritzi | 18,226 | 21,460 | 19,843 | Severne Turbo 8.1 qm | Fanatic Falcon 132 l | Winheller LWS8 42 cm | Walchensee | 19.03.16 |
113 | 1.447 | H | Søren Arbs | 18,641 | 20,935 | 19,788 | Neilpryde hellcat 8.2 qm | JP Super Light Wind 165 l | JP Super Light Wind 56 cm | Walchensee | 21.04.19 |
114 | 2.388 | HF | Klaus Mebes | 18,911 | 20,488 | 19,700 | Severne Foil Glide 7.0 qm | Starboard Flax Balsa 122 l | Starboard GTR Plus 80 cm | Walchensee | 01.06.21 |
115 | 117 | D | Alexandra Sachse | 18,295 | 20,799 | 19,547 | Point-7 AC-X 6.5 qm | Starboard Code 113 l | Select Elite S1 SuperfastSlam 41 cm | Walchensee | 21.05.16 |
116 | 261 | H | Jan Sandro Berner | 16,758 | 21,032 | 18,895 | Neilpryde hellcat 8.2 qm | Lorch Breeze 130 l | MUF freeride 42 cm | Walchensee | 12.09.16 |
117 | 1.078 | H | Sebastian Mücke | BAY1508 | 9,354 | 23,462 | 16,408 | Gunsails Sunray 8.6 qm | Lorch Bird 164 l | Winheller LWS 9 46 cm | Walchensee | 12.05.18 |
118 | 1.165 | HJF | Erik Telser | BAY-1408 | 14,476 | 18,233 | 16,355 | Point-7 ac 1 7.8 qm | i-99 122 WCL 122 l | Neil Pryde Alu Foil 80 cm | Walchensee | 14.07.18 |
119 | 1.728 | HF | Ingo Bleich | 11,443 | 19,497 | 15,470 | Severne NCX 5.5 qm | JP Hydrofoil FWS 135 135 l | Neil Pryde RS:flight AL 80 cm | Walchensee | 20.12.19 |
120 | 762 | HJ | Max Lehmer | 1,651 | 18,952 | 10,302 | Gunsails Sunray 2015 8.6 qm | Starboard Carve 141 l | Drake Carve 46 cm | Walchensee | 17.08.17 |
121 | 213 | DJ | Alina Schmid | 3,746 | 5,482 | 4,614 | North Sails Volt 3.7 qm | JP Young Gun 2016 118 l | MFC Freeride 28 cm | Walchensee | 27.08.16 |
Rekordhalter
Equipment-Analyse
Jeder Punkt im Diagramm repräsentiert eine Session. Je dunkler der Punkt, umso schneller war die Session.