Lade See...
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.099 | H | Thomas Lehmann | 24,744 | 30,538 | 27,641 | Severne Blade 5.7 qm | Fanatic Falcon 130Liter 130 l | Winheller LWS8 44 cm | Steinberger See | 20.08.20 |
2 | 1.863 | D | Nadine Zidek | CZE-173 | 25,103 | 28,827 | 26,965 | Gunsails GS-R 9.2 qm | Fanatic Falcon 142 142 l | Select Rhino Slam 45 cm | Steinberger See | 22.04.20 |
3 | 1.046 | H | Klaus Jasinsky | GER-113 | 24,347 | 27,097 | 25,722 | North Sails RAM14 8.6 qm | RRD Ltd V9 122 l | Deboichet Sl6 44 cm | Steinberger See | 26.04.18 |
4 | 2.351 | H | Volker Grimm | 21,946 | 25,795 | 23,871 | Gunsails Vector 9.2 qm | Starboard Carve 141 l | Tabou LightWind 52 cm | Steinberger See | 07.05.21 |
5 | 1.898 | D | Karo Kölbel | 20,548 | 22,607 | 21,578 | Severne Gator 7.0 qm | Mistral SL 105 l | MS Fins Slalom 40 cm | Steinberger See | 02.05.20 |
6 | 1.203 | DJ | Josephine Zidek | 3,801 | 6,104 | 4,953 | Simmer Style Slalom 6.5 qm | RRD Easy Joy Softskin 110 l | Ohne Brand Slalom 36 cm | Steinberger See | 14.08.18 |
Rekordhalter
Equipment-Analyse
Jeder Punkt im Diagramm repräsentiert eine Session. Je dunkler der Punkt, umso schneller war die Session.