Lade See...
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.878 | H | Tim Otte | GER 909 | 31,562 | 36,272 | 33,917 | Severne Mach 2 7.8 qm | Starboard Isonic 72 118 l | MUF Slalom Pro Carbon 38 cm | Karlshulder Weiher | 21.04.20 |
2 | 965 | H | Walter Tofalvi | 29,999 | 37,516 | 33,758 | Point-7 AC One 6.3 qm | i-99 WCSL nano 95 l | Hurricane ss- 27 cm | Karlshulder Weiher | 04.04.18 |
3 | 2.795 | H | Christian Hirschberg | GER-750 | 26,366 | 34,192 | 30,279 | Point-7 ac1 7.1 qm | Starboard iSonic 67 113 l | MS Fins X7 35 cm | Karlshulder Weiher | 14.10.23 |
4 | 2.155 | H | Tobi Ullrich | GER-112 | 27,652 | 32,559 | 30,106 | Severne Mach3 9.4 qm | Starboard iSonic 85 134 l | C-Fins 6.0 46 cm | Karlshulder Weiher | 03.10.20 |
5 | 1.777 | H | Gaal Oliver | 27,580 | 30,557 | 29,069 | Point-7 ACX 9.0 qm | Tabou Rocket plus 133 l | Select Edge PRO 47 cm | Karlshulder Weiher | 03.02.20 |
6 | 1.858 | H | Markus Neufeld | 26,855 | 31,218 | 29,037 | Point-7 AC-K 8.5 qm | i-99 WCSL 129 l | MS Fins R2 S 44 cm | Karlshulder Weiher | 22.04.20 |
7 | 1.661 | H | Michael Laußer | 26,456 | 30,577 | 28,517 | Gunsails Stream 6.9 qm | Tabou Rocket 105 l | Ohne Brand Freeride 33 cm | Karlshulder Weiher | 30.09.19 |
8 | 2.794 | H | Frank Gutewort | GER-1202 | 25,547 | 29,819 | 27,683 | Severne Mach5 7.0 qm | Fanatic Falcon 106 l | MS Fins MS X6 S 36 cm | Karlshulder Weiher | 14.10.23 |
9 | 860 | H | Marco Schmidt | BAY-288 | 24,552 | 30,130 | 27,341 | North Sails Volt 4.7 qm | Fanatic Freewave TE 106 106 l | MFC Wave 21 cm | Karlshulder Weiher | 29.10.17 |
10 | 1.395 | H | Christoph Pfaffeneder | 25,162 | 27,972 | 26,567 | Point-7 AC X 7.5 qm | F2 Silberpfeil SX Ltd 69 111 l | Vector Fins Volt 44 cm | Karlshulder Weiher | 13.03.19 |
11 | 2.465 | H | Volker Grimm | 23,747 | 26,689 | 25,218 | Neilpryde hellcat 8.2 qm | Exocet Cross 134 l | C-Fins V6.0 44 cm | Karlshulder Weiher | 09.01.22 |
12 | 2.350 | H | Andreas Jörg | 19,652 | 23,326 | 21,489 | GA Sails Pulse 6.7 qm | F2 Powerglide 280 140 l | Ohne Brand PRO-AM Crossover 38 cm | Karlshulder Weiher | 07.05.21 |
13 | 1.957 | DJ | Helena Neufeld | 2,000 | 4,238 | 3,119 | Point-7 Skool 3.0 qm | Fanatic Viper 85 185 l | Ohne Brand Serienfinne 38 cm | Karlshulder Weiher | 01.06.20 |
Rekordhalter
Equipment-Analyse
Jeder Punkt im Diagramm repräsentiert eine Session. Je dunkler der Punkt, umso schneller war die Session.