Lade See...
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.339 | H | Christian Hirschberg | GER-750 | 30,834 | 37,263 | 34,049 | Neilpryde Evo X 5.2 qm | Fanatic Falcon 89 l | MS Fins R2 30 cm | Altmühlsee | 04.05.21 |
2 | 1.892 | H | Andy Laufer | G-93 | 32,194 | 35,728 | 33,961 | Neilpryde EVO XI 8.6 qm | JP Slalom 85 138 l | NoLofins Model 5 45 cm | Altmühlsee | 02.05.20 |
3 | 2.761 | H | Boris Müller | 427 | 31,781 | 35,417 | 33,599 | Duotone Warp 6.2 qm | JP 62 Slalom Racing Pro Edition 92 l | Sonntag GPS6 29 cm | Altmühlsee | 03.08.23 |
4 | 2.865 | H | Frank Sauer | 32,007 | 35,009 | 33,508 | Neilpryde Evo 8 7.8 qm | Starboard iSonic 124 l | MS Fins R2 S+ 36 cm | Altmühlsee | 28.06.24 |
5 | 58 | H | Jan Seidel | GER-987 | 33,160 | 33,160 | 33,160 | Mauisails TR X 6.3 qm | Patrik SL 92 l | Hurricane SS M 31 cm | Altmühlsee | 25.07.15 |
6 | 2.258 | HJ | Tim Kröner | GER-264 | 29,194 | 34,659 | 31,927 | Neilpryde Evo 11 5.6 qm | Starboard isonic 90 l | MS Fins R2 S 32 cm | Altmühlsee | 13.03.21 |
7 | 1.896 | HJ | Jonne Heimann | Ger-107 | 29,126 | 33,687 | 31,407 | Sailloft Ultimate 7.0 qm | Fanatic Falcon 114 114 l | Winheller Prototype 36 cm | Altmühlsee | 20.04.20 |
8 | 1.131 | H | Frank Schütze | 29,272 | 32,423 | 30,848 | Gunsails GS R 7.8 qm | Patrik F Race 130 l | Vector Fins Alpha Carbon 42 cm | Altmühlsee | 21.06.18 |
9 | 2.245 | H | Frank Gutewort | 29,151 | 32,365 | 30,758 | Severne Mach1 7.0 qm | i-99 I99 Worldcup Slalom 89 l | Hurricane SRD M- 34 cm | Altmühlsee | 11.03.21 |
10 | 1.136 | H | Frank Otterbein | 29,148 | 31,918 | 30,533 | Gunsails GSR 9.5 qm | Fanatic Falcon 142 142 l | C-Fins 4.2 46 cm | Altmühlsee | 22.06.18 |
11 | 2.726 | H | Martin Fischer | 29,566 | 30,888 | 30,227 | GA Sails Phantom 7.1 qm | Starboard Isonic 72 121 l | Select S-Max 37 cm | Altmühlsee | 23.06.23 |
12 | 1.927 | H | Thomas Wiesel | 27,832 | 30,790 | 29,311 | North Sails Warp 2018 8.4 qm | RRD X-Fire122 122 l | I-Fins Nano 44 cm | Altmühlsee | 24.05.20 |
13 | 565 | H | Jürgen Frankenberger | 26,867 | 30,207 | 28,537 | North Sails X-Type 6.0 qm | Tabou Rocket 95 l | Winheller Freeride Carbon 29 cm | Altmühlsee | 04.06.17 |
14 | 1.497 | H | Harald Gschwilm | BAY-293 | 26,088 | 30,616 | 28,352 | Avanti CONDOR 8.2 qm | Tabou Manta 128 l | Winheller SL 43 cm | Altmühlsee | 14.05.19 |
15 | 2.450 | H | Christian Pinta | 26,622 | 30,071 | 28,347 | Point-7 AC One 7.1 qm | Goya Proton 112 l | C-Fins 6.0 37 cm | Altmühlsee | 21.10.21 |
16 | 111 | H | Daniel Joppe | 27,148 | 29,041 | 28,095 | Point-7 AC-K 7.2 qm | Fanatic Falcon 120 l | Winheller LWS 8 35 cm | Altmühlsee | 14.05.16 |
17 | 1.526 | H | Otto Weber | BAY 138 | 25,829 | 29,663 | 27,746 | Severne Overdrive R8 7.8 qm | i-99 WCS 119 l | Z-Fins Slalom 39 cm | Altmühlsee | 08.06.19 |
18 | 1.683 | H | Krehan Sven | GER - 176 | 24,115 | 27,797 | 25,956 | Neilpryde V8 7.2 qm | Tabou Manta 135 l | Select Rhino 36 cm | Altmühlsee | 30.09.19 |
19 | 2.375 | H | Gaal Oliver | 24,382 | 27,369 | 25,876 | Point-7 ACF 7.5 qm | Tabou Rocket plus 133 l | C-Fins 5.0 44 cm | Altmühlsee | 23.05.21 |
20 | 1.993 | DF | Nadine Zidek | Ger-173 CZE-173 | 23,528 | 26,436 | 24,982 | Gunsails GS-R 7.9 qm | Fanatic Falcon Formula 172 l | Starboard Race Alu 95 cm 800ccm 80 cm | Altmühlsee | 14.06.20 |
21 | 2.143 | HF | Thomas Lehmann | 23,289 | 26,281 | 24,785 | Gunsails Rapid 7.2 qm | Fanatic Falcon 130Liter 130 l | Winheller LWS8 44 cm | Altmühlsee | 26.09.20 |
22 | 2.424 | H | Werner Müller | 20,926 | 27,408 | 24,167 | Neilpryde Speedster 7.2 qm | Lorch Breeze M 140 l | Select SRX 46 cm | Altmühlsee | 29.07.21 |
23 | 112 | D | Linda Benesch | 23,105 | 24,473 | 23,789 | Point-7 AC-K 7.2 qm | Fanatic Gecko LTD 120 120 l | Choco Spirit C1 40 cm | Altmühlsee | 14.05.16 |
24 | 1.835 | H | Bernhard Mückenhaupt | 20,963 | 24,473 | 22,718 | Neilpryde H2 6.7 qm | Starboard ISonic 121 l | Select Race V7 52 cm | Altmühlsee | 20.04.20 |
25 | 2.741 | H | Gerald Bothe | 21,435 | 23,540 | 22,488 | North Sails Natural 7.8 qm | Lorch Offroad 114 l | MUF Speed Slalom 38 cm | Altmühlsee | 01.07.23 |
26 | 791 | D | Isabel Pfeffer | 20,607 | 23,346 | 21,977 | Neilpryde Hornet 7.7 qm | Starboard iSonic 110 l | MS Fins Slalom 38 cm | Altmühlsee | 06.09.17 |
Rekordhalter
Equipment-Analyse
Jeder Punkt im Diagramm repräsentiert eine Session. Je dunkler der Punkt, umso schneller war die Session.