Lade See...
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.694 | H | Andy Laufer | G-93 | 36,187 | 40,510 | 38,349 | Neilpryde EVO XI 7.8 qm | JP Slalom Pro Edition 71 111 l | Ohne Brand NoLo 37 cm | Kochelsee | 13.10.19 |
2 | 2.842 | H | Christian Hirschberg | GER-750 | 34,151 | 37,769 | 35,960 | Neilpryde RS Racing Evo 14 5.6 qm | FMX Invictus 98 l | MS Fins X6 S+ 32 cm | Forggensee | 29.03.24 |
3 | 62 | H | Marco Lang | AUT-66 | 35,555 | 35,555 | 35,555 | North Sails Warp 6.3 qm | Fanatic Falcon 99 l | Carpenter n.a. 34 cm | Chiemsee | 15.11.15 |
4 | 1.704 | H | André Wacke | 32,484 | 37,691 | 35,088 | Neilpryde Evo X 7.0 qm | JP Slalom 71 110 l | MS Fins Slalom 32 cm | Walchensee | 15.11.19 |
5 | 1.894 | H | Ralf Kott | GER47 | 34,023 | 35,864 | 34,944 | Duotone Warp 7.7 qm | Fanatic Falcon 115 l | C-Fins 6.0 37 cm | Brombachsee | 02.05.20 |
6 | 1.289 | H | Tobi Ullrich | GER-112 | 33,891 | 35,903 | 34,897 | Point-7 AC-ONE 7.8 qm | i-99 WCSL 119 l | C-Fins 5.0 38 cm | Walchensee | 30.10.18 |
7 | 1.212 | H | Florian Seitz | 31,511 | 38,119 | 34,815 | North Sails Warp 7.0 qm | Starboard Futura 122 l | Winheller LWS.8 37 cm | Weissensee | 22.08.18 |
8 | 806 | H | Markus Lidl | 32,175 | 36,700 | 34,438 | Point-7 AC-ONE 7.1 qm | i-99 wcsl 97 l | Winheller LWS 9 32 cm | Walchensee | 05.10.17 |
9 | 895 | H | Frank Thomas | GER 363 | 32,987 | 35,864 | 34,426 | Point-7 Ac 7.1 qm | Fanatic Falcon 114 l | C-Fins 4.4 36 cm | Kochelsee | 24.11.17 |
10 | 2.594 | H | Rüdiger Rumpel | 31,154 | 37,555 | 34,355 | Neilpryde RS RacngEVO 9 7.0 qm | Flikka Slalom 108 l | MS Fins X6 37 cm | Weissensee | 29.07.22 |
11 | 2.841 | H | Frank Sauer | 32,760 | 35,514 | 34,137 | Neilpryde Evo XI 5.6 qm | Starboard iSonic 96 l | Carpenter Slalom 31 cm | Kochelsee | 29.03.24 |
12 | 2.152 | H | Rusko Jurisic | 32,704 | 35,436 | 34,070 | RRD X-wing 7.8 qm | RRD x-fire wood 108 l | Sonntag gps 6 36 cm | Chiemsee | 03.10.20 |
13 | 1.878 | H | Tim Otte | GER 909 | 31,562 | 36,272 | 33,917 | Severne Mach 2 7.8 qm | Starboard Isonic 72 118 l | MUF Slalom Pro Carbon 38 cm | Karlshulder Weiher | 21.04.20 |
14 | 2.441 | H | Michael Still | 33,104 | 34,717 | 33,911 | Point-7 AC-1 7.8 qm | RRD X-Fire 114 120 l | MS Fins X6 S+ 36 cm | Walchensee | 09.10.21 |
15 | 2.381 | H | Walter Tofalvi | 32,295 | 35,514 | 33,905 | Point-7 ACK 5.2 qm | i-99 WCSL nano 95 l | C-Fins 4.1 28 cm | Brombachsee | 25.05.21 |
16 | 1.172 | H | Thomas Kurz | 33,113 | 34,425 | 33,769 | Neilpryde Racing evo 8 8.6 qm | JP Slalom 112 l | C-Fins 4.1 40 cm | Chiemsee | 28.07.18 |
17 | 2.677 | H | Jonas Hölzl | GER 67 | 31,229 | 36,214 | 33,722 | Gunsails GSR 7.9 qm | Starboard iSonic 107 l | AFS Black Diamond 36 cm | Vilstalsee | 10.03.23 |
18 | 1.299 | H | Christian Rak | 31,677 | 35,708 | 33,693 | North Sails Warp 2016 7.7 qm | Fanatic Falcon 114 l | C-Fins 4.1 38 cm | Kochelsee | 06.11.18 |
19 | 869 | H | Jan Seidel | SAX 1 | 31,476 | 35,903 | 33,690 | Mauisails TR X 5.5 qm | Patrik Slalom 92 V2 92 l | Hurricane SpeedSlalom 31 cm | Brombachsee | 29.10.17 |
20 | 933 | H | Tim Schubert | 31,060 | 36,194 | 33,627 | North Sails Warp 6.2 qm | Fanatic Falcon 98 l | C-Fins 4.4 32 cm | Kochelsee | 11.03.18 |
21 | 2.761 | H | Boris Müller | 427 | 31,781 | 35,417 | 33,599 | Duotone Warp 6.2 qm | JP 62 Slalom Racing Pro Edition 92 l | Sonntag GPS6 29 cm | Altmühlsee | 03.08.23 |
22 | 2.300 | HJ | Tim Kröner | GER-264 | 32,501 | 34,562 | 33,532 | Neilpryde Evo 11 5.6 qm | Starboard isonic 90 l | MS Fins R2 S 32 cm | Brombachsee | 05.04.21 |
23 | 643 | H | Jonas Späth | 31,576 | 35,378 | 33,477 | Point-7 AC-ONE 7.8 qm | i-99 WCSL 115 l | C-Fins 4.2.3 38 cm | Walchensee | 23.06.17 |
24 | 2.289 | H | Manuel Ehrenthaler | 29,586 | 37,089 | 33,338 | Point-7 AC ONE 7.8 qm | Starboard iSonic 85 134 l | Winheller LWS 8 44 cm | Walchensee | 02.04.21 |
25 | 810 | H | Martin Tykal | Ger 421 | 31,303 | 34,873 | 33,088 | Neilpryde Evo 7 7.0 qm | Fanatic Falcon 114 114 l | Z-Fins SL 34 cm | Alpsee | 05.10.17 |
26 | 2.295 | H | Niko Paßmann | 31,436 | 34,717 | 33,077 | GA Sails Vapor 7.9 qm | i-99 WCSL 115 115 l | Ohne Brand Tarifa FinCompany 37 cm | Brombachsee | 05.04.21 |
27 | 1.318 | H | Sebastian Schubert | 31,220 | 34,931 | 33,076 | Duotone Warp 2019 7.0 qm | Fanatic Falcon 2019 115 l | C-Fins 4.4 37 cm | Starnberger See | 08.12.18 |
28 | 868 | H | Steven Karg | GER 12 | 30,849 | 35,145 | 32,997 | Loftsails Blade 6.3 qm | F2 SX S 90 l | Hurricane SpeedSlalom 31 cm | Brombachsee | 29.10.17 |
29 | 60 | H | Rainer Motloch | GER-32 | 32,825 | 32,825 | 32,825 | Severne Overdrive 7.8 qm | RRD X-Fire v6 114 l | Hurricane SR7 37 cm | Brombachsee | 25.07.15 |
30 | 818 | H | Benjamin Seitz | 30,198 | 35,125 | 32,662 | North Sails Warp 7.8 qm | Fanatic Falcon 129 l | C-Fins 4.2.1 42 cm | Hopfensee | 06.10.17 |
31 | 1.702 | H | Herrmann Markus | GER222 | 31,383 | 33,648 | 32,516 | Point-7 ACONE19 7.8 qm | RRD X-FIRE V9 114 l | Hurricane SR7 36 cm | Kochelsee | 20.10.19 |
32 | 2.858 | H | Ludwig Maier | 29,752 | 34,737 | 32,245 | Sailloft Ultimate 6.6 qm | JP Slalom 71 113 l | Hurricane K.A. 35 cm | Vilstalsee | 01.04.24 |
33 | 2.090 | H | Markus Rieß | 30,530 | 33,862 | 32,196 | Severne mach1 7.8 qm | Starboard i.sonic 124 l | C-Fins 4.1 44 cm | Starnberger See | 26.08.20 |
34 | 421 | H | Jörg Frodl | 29,642 | 34,737 | 32,190 | North Sails Warp 7.0 qm | Starboard Isonic 117 l | Techno Sports Race 40 cm | Ammersee | 19.03.17 |
35 | 913 | H | Richard Fritsch | 30,424 | 33,940 | 32,182 | Severne Reflex R7 7.0 qm | Starboard iSonic 114 l | C-Fins C-Fins S4.4 6 S- 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 16.01.18 |
36 | 194 | H | Markus Purwitzer | AUT-5 | 31,389 | 32,890 | 32,140 | Point-7 AC-1 8.6 qm | Starboard iSonic 134 l | Carpenter Carpenter 44 cm | Walchensee | 19.07.16 |
37 | 2.803 | H | Frank Gutewort | GER-1202 | 29,984 | 34,095 | 32,040 | Severne Mach4 6.2 qm | Fanatic Falcon 106 l | MS Fins X7 32 cm | Hopfensee | 05.11.23 |
38 | 243 | H | Matthias Groß | 30,106 | 33,784 | 31,945 | Point-7 AC1 7.9 qm | Patrik SL 110 l | Winheller LWS 8 38 cm | Walchensee | 07.09.16 |
39 | 620 | H | Patrik Zelger | 29,687 | 34,076 | 31,882 | Challenger Sails Fluido T3 7.8 qm | Patrik Slalom 110 l | Surfline Munich Custom Slalom 34 cm | Alpsee | 16.06.17 |
40 | 1.663 | H | Ralph Kruse | 29,646 | 33,998 | 31,822 | Loftsails Racingblade 7.0 qm | Goya Goya Proton 117 - 2019/20 117 l | MFC H1 Carbon 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 30.09.19 |
41 | 613 | H | Robert Bircheneder | GER-339 | 29,819 | 33,706 | 31,763 | Neilpryde RS Racing EVO 8 7.8 qm | RRD X-Fire 122 l | Z-Fins SL 42 cm | Alpsee | 16.06.17 |
42 | 530 | H | Mario Gotthardt | GER-321 | 29,667 | 33,784 | 31,726 | Severne Overdrive R7 7.0 qm | i-99 world cup slalom 109 l | Winheller LWS 8 38 cm | Alpsee | 19.05.17 |
43 | 867 | D | Andrea Krüger | GER - 737 | 28,701 | 34,737 | 31,719 | Point-7 AC One 6.2 qm | JP Slalom 91 l | Winheller LWS 9 32 cm | Brombachsee | 29.10.17 |
44 | 170 | H | Bernd Schmid | 31,031 | 32,190 | 31,611 | Point-7 ACK 7.8 qm | Starboard i-sonic 117 117 l | Hurricane Slalom SR 38 cm | Walchensee | 02.07.16 |
45 | 208 | H | Andreas Hoer | 30,561 | 32,540 | 31,551 | North Sails S-Type 8.3 qm | Fanatic Falcon 120 l | Winheller LWS.8 40 cm | Walchensee | 24.08.16 |
46 | 418 | H | Jeremias Wamser | GER-263 | 29,499 | 33,356 | 31,428 | Loftsails Racingblade 7.0 qm | Patrik Slalom 115 l | Hurricane SR6 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 18.03.17 |
47 | 1.491 | H | Michael Brunk | -246 | 29,847 | 32,968 | 31,408 | Avanti M-4 7.7 qm | i-99 Slalom 119 l | C-Fins 4.4 36 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 11.05.19 |
48 | 1.896 | HJ | Jonne Heimann | Ger-107 | 29,126 | 33,687 | 31,407 | Sailloft Ultimate 7.0 qm | Fanatic Falcon 114 114 l | Winheller Prototype 36 cm | Altmühlsee | 20.04.20 |
49 | 1.571 | HJ | Frederik Arbs | GER-316 | 30,212 | 32,559 | 31,386 | Point-7 ACONE 9.2 qm | Starboard iSonic 134 l | Carpenter na 44 cm | Walchensee | 06.07.19 |
50 | 1.895 | H | Markus Herrmann | G222 | 29,864 | 32,793 | 31,329 | Point-7 ACONE19 7.8 qm | Patrik Slalom 2020 115 l | C-Fins 6.0 37 cm | Brombachsee | 02.05.20 |
51 | 1.481 | H | Dominik Gotthardt | GER-666 | 29,468 | 33,104 | 31,286 | Avanti Machine M5 7.0 qm | Tabou Manta 98 l | C-Fins 4.2 34 cm | Alpsee | 09.05.19 |
52 | 2.092 | H | Thomas Oberhofer | GER 668 | 28,590 | 33,862 | 31,226 | Gunsails Gsr 5.6 qm | Starboard I Sonic 63 96 l | Z-Fins slm s- 32 cm | Brombachsee | 26.08.20 |
53 | 1.696 | H | Ulrich Bitterolf | 28,954 | 33,298 | 31,126 | Duotone Warp 7.0 qm | Fanatic Falcon 115 l | Chopper no name 36 cm | Weissensee | 13.10.19 |
54 | 2.032 | H | Christian Owsinski | 29,332 | 32,851 | 31,092 | Point-7 AC-K 7.8 qm | Patrik F-Race 130 l | Z-Fins ZFM 40 cm | Weissensee | 10.07.20 |
55 | 1.605 | H | Joerg Frodl | 27,558 | 34,600 | 31,079 | North Sails Warp 8.4 qm | Fanatic Falcon 114 l | C-Fins 4.4 38 cm | Ammersee | 03.08.19 |
56 | 680 | H | Oliver-Tom Schliemann | G1001 | 29,544 | 32,540 | 31,042 | Point-7 ACONE 8.6 qm | i-99 WCSL 129 l | Winheller LWS9 44 cm | Starnberger See | 01.07.17 |
57 | 777 | H | Michael Bischof | 28,719 | 33,162 | 30,941 | Gunsails GS-R 8.7 qm | JP Slalom 85 133 l | Select VMAX V4.0 41 cm | Kochelsee | 26.08.17 |
58 | 311 | H | Uli Roth | GER-94 | 29,550 | 32,190 | 30,870 | GA Sails Vapor 7.1 qm | Tabou Manta 110 l | C-Fins 4.2.1 34 cm | Kochelsee | 21.11.16 |
59 | 290 | H | Armin Pircher | AUT-113 | 29,733 | 31,976 | 30,855 | Point-7 AC-1 7.2 qm | Starboard iSonic 107 l | Z-Fins ZSL 34 cm | Kochelsee | 05.11.16 |
60 | 264 | H | Fabian Weber | G 999 | 29,273 | 32,423 | 30,848 | North Sails Warp F2017 7.7 qm | Fanatic Falcon 114 l | C-Fins C Fins 38 cm | Walchensee | 22.09.16 |
61 | 1.131 | H | Frank Schütze | 29,272 | 32,423 | 30,848 | Gunsails GS R 7.8 qm | Patrik F Race 130 l | Vector Fins Alpha Carbon 42 cm | Altmühlsee | 21.06.18 |
62 | 2.638 | H | Marco Still | GER - 170 | 29,333 | 32,268 | 30,801 | Point-7 AC-1 6.2 qm | Fanatic Falcon 112 l | MS Fins X7 S+ 35 cm | Kochelsee | 16.10.22 |
63 | 1.926 | H | Christian Pinta | 29,649 | 31,898 | 30,774 | Point-7 AC ONE 7.8 qm | i-99 WCSL 129 l | C-Fins 6.0 45 cm | Brombachsee | 24.05.20 |
64 | 2.774 | H | Ralf Gartner | GER-87 | 27,038 | 34,503 | 30,771 | Neilpryde RS Racing EVO XIII 7.4 qm | Starboard Formula 167 167 l | Sonntag SL-pro 47 cm | Wörthsee | 06.08.23 |
65 | 1.873 | H | Nico Dam | 29,306 | 32,229 | 30,768 | Loftsails RacingBlade 8.6 qm | Starboard iSonic Carbon 117 l | MUF Slalom Race Carbon 38 cm | Ammersee | 24.04.20 |
66 | 2.423 | H | Luca Kurz | 28,655 | 32,695 | 30,675 | Neilpryde RS Racing EVO12 8.2 qm | Patrik Slalom V2 140 l | Z-Fins SLM 44 cm | Walchensee | 21.07.21 |
67 | 2.876 | H | Felix Geis | 29,470 | 31,860 | 30,665 | Gunsails GSR 7.7 qm | Starboard ISONIC 2021 121 l | Select vmax 38 cm | Walchensee | 02.11.24 |
68 | 877 | H | Tobias Ehrenthaler | 28,298 | 32,948 | 30,623 | Point-7 AC-ONE 7.2 qm | Fanatic Ray 112 l | Winheller LWS 8 34 cm | Walchensee | 05.11.17 |
69 | 1.852 | H | Robert Kohlhaas | 29,101 | 31,976 | 30,539 | Loftsails Switchblade 7.0 qm | Exocet RS4 111 l | Z-Fins Sl S- 38 cm | Wörthsee | 21.04.20 |
70 | 1.136 | H | Frank Otterbein | 29,148 | 31,918 | 30,533 | Gunsails GSR 9.5 qm | Fanatic Falcon 142 142 l | C-Fins 4.2 46 cm | Altmühlsee | 22.06.18 |
71 | 2.453 | H | Chris Bolley | 29,205 | 31,762 | 30,484 | Gunsails Nexus 6.1 qm | Starboard iSonic 124 l | MS Fins R2S 36 cm | Walchensee | 30.10.21 |
71 | 2.709 | H | Harald Gschwilm | BAY-293 | 28,408 | 32,559 | 30,484 | Point-7 AC-Z 7.8 qm | Tabou Manta 128 l | Winheller SL 43 cm | Walchensee | 29.05.23 |
73 | 1.170 | H | Wolfgang Taubert | 29,744 | 31,218 | 30,481 | North Sails Warp 7.0 qm | Starboard Futura 114 l | Select V-Max 4.0 37 cm | Chiemsee | 28.07.18 |
74 | 1.868 | H | Rainer Hofbauer | 28,817 | 32,073 | 30,445 | Neilpryde EVO 9 7.8 qm | i-99 WCSL 131 l | MS Fins R ++ 44 cm | Walchensee | 23.04.20 |
75 | 1.273 | H | Karl Heumann | 29,249 | 31,413 | 30,331 | Neilpryde EVO X 9.4 qm | JP Supersport 137 l | MS Fins 44+++ 44 cm | Walchensee | 18.10.18 |
76 | 896 | HJ | Martin Reiß | GER-7799 | 28,589 | 32,035 | 30,312 | Point-7 AC-ONE 6.2 qm | i-99 WCSL 99 l | Select V-Max 33 cm | Walchensee | 25.11.17 |
77 | 2.846 | H | Christian Weinberger | 28,636 | 31,918 | 30,277 | Loftsails RacingBlade 6.3 qm | Fanatic Falcon 129 l | MFC H1 42 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 01.04.24 |
78 | 1.529 | H | Michael Triller | 29,179 | 31,335 | 30,257 | Severne Reflex 8 9.4 qm | Starboard I-Sonic 127 l | C-Fins c4.1 42 cm | Walchensee | 13.06.19 |
79 | 1.171 | H | Nils Crönert | 28,695 | 31,801 | 30,248 | North Sails S-Type 7.8 qm | Fanatic Falcon 111 l | Winheller LWS8 38 cm | Hopfensee | 28.07.18 |
80 | 2.726 | H | Martin Fischer | 29,566 | 30,888 | 30,227 | GA Sails Phantom 7.1 qm | Starboard Isonic 72 121 l | Select S-Max 37 cm | Altmühlsee | 23.06.23 |
81 | 1.008 | H | Thorsten Pattberg | 29,362 | 31,063 | 30,213 | Neilpryde RS Racing EVO X 9.4 qm | JP Supersport 137 l | JP Slalom 48 cm | Walchensee | 20.04.18 |
82 | 231 | H | Sebastian Schöffel | 28,422 | 31,996 | 30,209 | Sailloft Ultimate 7.0 qm | Fanatic Falcon 99 l | C-Fins 4.1 36 cm | Walchensee | 31.08.16 |
83 | 738 | HJ | Stephan Hecker | Ger-864 | 28,128 | 31,957 | 30,043 | Gunsails GS-R 2015 5.6 qm | F2 SX 85 l | Hurricane SRD 30 cm | Kochelsee | 01.08.17 |
84 | 1.126 | H | Otto Weber | BAY 138 | 28,433 | 31,587 | 30,010 | Severne Overdrive R7 7.0 qm | RRD X-Fire 105 LTD V7 105 l | Winheller LWS 8 36 cm | Hopfensee | 21.06.18 |
85 | 1.573 | H | Achim Mannich | GER-2612 | 29,481 | 30,538 | 30,010 | North Sails Warp 2018 6.2 qm | i-99 WCSL 109 l | Winheller LWS.9 36 cm | Hopfensee | 06.07.19 |
86 | 184 | H | Bernd Stegmüller | Bay 54 | 29,145 | 30,790 | 29,968 | Neilpryde H2 Racing 8.7 qm | JP Supersport 136 l | Winheller LWS 8.1 43 cm | Walchensee | 07.07.16 |
87 | 154 | H | Hanno Dingerkus | BAY - 1717 | 28,296 | 31,607 | 29,952 | North Sails RAM 7.0 qm | RRD X-FIRE 112 112 l | C-Fins Slalom 38 cm | Wörthsee | 17.06.16 |
88 | 722 | H | Thomas Ricken | 28,377 | 31,413 | 29,895 | Neilpryde Evo 8 8.6 qm | Fanatic Falcon 133 l | Winheller LWS 8 40 cm | Staffelsee | 25.07.17 |
89 | 2.392 | H | Andi Weinberger | 28,681 | 30,810 | 29,746 | Loftsails SwitchBlade 7.8 qm | Goya Proton 116 l | C-Fins 145A 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 31.05.21 |
90 | 2.772 | HF | Erik Telser | GER-148 | 26,876 | 32,443 | 29,660 | Point-7 F1 SL 5.8 qm | Starboard X15 185 l | MS Fins F4 Foil Prototyp 80 cm | Ammersee | 06.08.23 |
91 | 1.128 | H | Thomas Zell | 27,039 | 32,248 | 29,644 | Mauisails TR-4 8.4 qm | Tabou Rocket Wide Ltd 128 l | Select S1 Slam Evo 47 cm | Alpsee | 21.06.18 |
92 | 287 | HJ | Henrik Heubl | 26,973 | 32,054 | 29,514 | Point-7 AC-ONE 7.2 qm | JP SuperSport 109 l | C-Fins 4.1 35 cm | Kochelsee | 05.11.16 |
93 | 1.838 | H | Rainer Dischinger | GER-40 | 26,102 | 32,812 | 29,457 | Gunsails GS-R / 2017 6.3 qm | Goya Proton 116 l | C-Fins 5.0 38 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 21.04.20 |
94 | 177 | H | Michi Jungwirth | BAY.238 | 28,355 | 30,557 | 29,456 | Point-7 AC-ONE 9.7 qm | Patrik Slalom 135 l | Winheller LWS 8 48 cm | Walchensee | 02.07.16 |
95 | 399 | H | Peter Kiermeier | 27,901 | 30,888 | 29,395 | Point-7 ACK 8.5 qm | Patrik Slalom 115 V2 115 l | C-Fins S3.L 40 cm | Walchensee | 16.03.17 |
96 | 687 | H | Christian Grosse | STA-4 | 27,738 | 30,985 | 29,362 | Severne reflex 8.6 qm | Angulo Magnum 135 l | C-Fins c 44 cm | Starnberger See | 24.06.17 |
97 | 1.927 | H | Thomas Wiesel | 27,832 | 30,790 | 29,311 | North Sails Warp 2018 8.4 qm | RRD X-Fire122 122 l | I-Fins Nano 44 cm | Altmühlsee | 24.05.20 |
98 | 40 | H | Michael Brandl | 28,083 | 30,518 | 29,301 | North Sails S-Type 8.3 qm | Fanatic Falcon 120 l | Winheller n.a. 42 cm | Walchensee | 11.04.16 |
99 | 1.311 | HJ | Miro Tykal | GER-30 | 27,506 | 30,946 | 29,226 | Duotone Warp 5.4 qm | Fanatic Falcon 99 l | Z-Fins SLM 32 cm | Alpsee | 08.12.18 |
100 | 673 | H | Peter Sellmaier | SUI-770 | 27,979 | 30,421 | 29,200 | Point-7 Ac-1 7.9 qm | Tabou Manta 106 l | Boss Fins 4.21 38 cm | Starnberger See | 01.07.17 |
101 | 1.581 | H | Markus Neufeld | BAY-28 | 27,527 | 30,790 | 29,159 | Point-7 AC-K 8.5 qm | i-99 WCSL 129 l | MS Fins R2 S 44 cm | Walchensee | 06.07.19 |
102 | 2.583 | H | Robert Pietsch | - | 25,616 | 32,618 | 29,117 | Gunsails Vector 9.6 qm | Fanatic Falcon 142 l | Winheller LWS 8 48 cm | Chiemsee | 10.07.22 |
103 | 2.075 | H | Burkhard Rützel | 27,720 | 30,499 | 29,110 | GA Sails Phantom 9.2 qm | Tabou Manta 128 l | Winheller LWS-8 45 cm | Walchensee | 08.08.20 |
104 | 1.777 | H | Gaal Oliver | 27,580 | 30,557 | 29,069 | Point-7 ACX 9.0 qm | Tabou Rocket plus 133 l | Select Edge PRO 47 cm | Karlshulder Weiher | 03.02.20 |
105 | 617 | H | Sascha Samuleit | 27,907 | 30,227 | 29,067 | Point-7 AC-X 7.5 qm | Patrik F-Race 120 l | C-Fins 4.2.1 38 cm | Starnberger See | 16.06.17 |
106 | 705 | H | Sebastian Kohrs | Ger-1207 | 27,804 | 30,324 | 29,064 | North Sails Warp 2016 7.7 qm | Starboard Isonic 2013 110 l | Z-Fins Sl S- 38 cm | Chiemsee | 12.07.17 |
107 | 1.662 | D | Nadine Zidek | CZE-173 | 27,682 | 30,188 | 28,935 | Gunsails GS-R 6.3 qm | JP Slalom VII 121 l | Select Rhino Slam 37 cm | Brombachsee | 30.09.19 |
108 | 1.264 | H | Michael Pilz | 26,995 | 30,868 | 28,932 | Loftsails Racing Blade 7.8 qm | Goya Proton 116 l | MFC H1 40 cm | Walchensee | 08.10.18 |
109 | 785 | H | Sven Friedrich | 27,156 | 30,557 | 28,857 | North Sails Warp 7.7 qm | Fanatic Falcon 122 l | C-Fins 4.4 42 cm | Walchensee | 31.08.17 |
110 | 222 | H | Jan Falko Kiepe | SUI-65 | 27,458 | 30,130 | 28,794 | Sailloft Mission 8.6 qm | Patrik SL III 135 l | C-Fins 4.2.1 46 cm | Walchensee | 31.08.16 |
111 | 107 | H | Philipp Schreitmüller | 25,834 | 31,743 | 28,789 | Point-7 AC-ONE 9.7 qm | i-99 WCSL 135 l | Z-Fins SL 48 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 08.05.16 |
112 | 2.850 | H | Tom Garschhammer | 26,043 | 31,471 | 28,757 | Neilpryde V8 7.2 qm | JP Supersport 133 l | C-Fins S4.4 45 cm | Waginger See | 09.04.24 |
113 | 1.594 | H | Michael Barwinski | 26,772 | 30,713 | 28,743 | Neilpryde RS Slalom 8.6 qm | JP Slalom 109 l | MUF Slalom 36 cm | Walchensee | 15.07.19 |
114 | 702 | H | Rasso Feistle | 26,672 | 30,616 | 28,644 | Point-7 AC-X 6.5 qm | i-99 WCSL 115 l | Winheller LWS 8 38 cm | Ammersee | 12.07.17 |
115 | 792 | H | Moritz Theuerkauf | 27,119 | 29,994 | 28,557 | Point-7 AC-ONE 8.6 qm | i-99 wcsl 122 l | Winheller LWS 8 40 cm | Walchensee | 08.09.17 |
116 | 343 | H | Niklas Rottenbach | 26,762 | 30,343 | 28,553 | Loftsails Switchblade 6.3 qm | Goya Proton 116 l | MFC KP RC 34 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 23.02.17 |
117 | 565 | H | Jürgen Frankenberger | 26,867 | 30,207 | 28,537 | North Sails X-Type 6.0 qm | Tabou Rocket 95 l | Winheller Freeride Carbon 29 cm | Altmühlsee | 04.06.17 |
118 | 1.893 | H | Karsten Klöcker | GER 210 | 27,028 | 30,032 | 28,530 | North Sails S-Type SL 7.3 qm | Patrik 135 II 135 l | Hurricane SR1 36 cm | Alpsee | 02.05.20 |
119 | 1.737 | H | Frank Guewort | 27,513 | 29,527 | 28,520 | Severne mach1 7.8 qm | Starboard iSonic 107 l | Z-Fins z fins 36 cm | Alpsee | 03.01.20 |
120 | 1.661 | H | Michael Laußer | 26,456 | 30,577 | 28,517 | Gunsails Stream 6.9 qm | Tabou Rocket 105 l | Ohne Brand Freeride 33 cm | Karlshulder Weiher | 30.09.19 |
121 | 2.580 | H | Markus Bartl | 27,737 | 29,235 | 28,486 | Neilpryde RSRacing Evo 12 7.4 qm | Starboard isonic 72 122 l | MFC H1 Carbon 37 cm | Walchensee | 02.07.22 |
122 | 1.824 | H | Thomas Hüttenberger | 25,631 | 31,121 | 28,376 | Neilpryde RS:Racing Evo 8 7.8 qm | Starboard iSonic 107 l | Z-Fins Sl S- 38 cm | Fetzer See | 25.03.20 |
123 | 1.107 | H | Walter Landgraf | 26,656 | 30,032 | 28,344 | Severne Turbo 8.1 qm | Fanatic Hawk 123 l | Select S1 Slam 39 cm | Walchensee | 04.06.18 |
124 | 591 | H | Torsten Schade | 26,784 | 29,469 | 28,127 | Point-7 AC 1 9.3 qm | i-99 slalom 135 l | Winheller SF9 46 cm | Walchensee | 10.06.17 |
125 | 1.556 | H | Schmid Bernd | 25,220 | 30,985 | 28,103 | North Sails S-Type 8.8 qm | Starboard I-Sonic 2015 117 l | Hurricane SL 44 cm | Walchensee | 29.06.19 |
126 | 2.412 | H | Stefan Vogl | 27,253 | 28,944 | 28,099 | Neilpryde RS Racing Evo XI 9.4 qm | Starboard iSonic 139 l | MS Fins RS2 S C 48 cm | Walchensee | 27.06.21 |
127 | 111 | H | Daniel Joppe | 27,148 | 29,041 | 28,095 | Point-7 AC-K 7.2 qm | Fanatic Falcon 120 l | Winheller LWS 8 35 cm | Altmühlsee | 14.05.16 |
128 | 299 | H | Stefan Haag | BAY-06 | 27,146 | 29,022 | 28,084 | Point-7 Ac-1 5.6 qm | Starboard Futura 124 l | Winheller LWS 8 38 cm | Forggensee | 20.11.16 |
129 | 101 | H | Thomas Wahl | 26,187 | 29,741 | 27,964 | Severne Reflex 4 8.6 qm | i-99 WCSL 135 l | Winheller LWS8 48 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 05.05.16 |
130 | 2.167 | HF | Nico Hoffmann | GER 816 | 26,947 | 28,847 | 27,897 | Severne HGO – IQFOIL 9.0 qm | Starboard iQ Foilboard 196 l | Starboard iQ Foil 80 cm | Tegernsee | 20.10.20 |
131 | 206 | H | Michael Gimenez | 25,065 | 30,382 | 27,724 | Neilpryde RSR EVO 8 9.2 qm | JP Slalom 132 l | Winheller LWS 8 46 cm | Walchensee | 21.08.16 |
132 | 1.919 | H | Maximilian Pentenrieder | 26,509 | 28,924 | 27,717 | Gunsails GS-R 7.9 qm | i-99 WCSL 115 l | Winheller LWS 9 36 cm | Walchensee | 18.05.20 |
133 | 1.054 | H | Florian Penner | 26,734 | 28,672 | 27,703 | North Sails S-Type 8.3 qm | Starboard Futura 137 l | Drake Slalom 46 cm | Walchensee | 06.05.18 |
134 | 1.220 | H | Tobias Wacker | 24,760 | 30,616 | 27,688 | Point-7 AC1 7.2 qm | Starboard Isonic 111 l | Ohne Brand Carbon 34 cm | Walchensee | 16.09.18 |
135 | 1.293 | H | Robert Scholz | 26,470 | 28,886 | 27,678 | Gunsails sunray 8.0 qm | Tabou Thunder 130 l | Winheller LWS 8 38 cm | Walchensee | 30.10.18 |
